Deichselstapler
Alpha Lift 1250 E-Deichselstapler
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Hubhöhe (mm) | 1600 | 2900 | 3600 |
Tragkraft (kg) | 1250 | 1250 | 1250 |
Gabellänge (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 570 | 570 | 570 |
Min. Gabelhöhe (mm) | 81 | 81 | 81 |
Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 600 | 600 |
Eigengewicht (kg) | 810 | 890 | 930 |
Masthöhe ausgefahren (mm) | 1976 | 3276 | 3976 |
Masthöhe eingefahren (mm) | 1976 | 1946 | 2296 |
Batterie | 24V / 210Ah | 24V / 210Ah | 24V / 210Ah |
Elektrisch hebend und fahrend. Optimal geeignet für Gewerbe und Industrie. Ökonomisch und zuverlässig. Inkl. Batterie und Ladegerät. Inkl. seitlichen Schutzbügeln und Fahrerplattform.

Alpha Lift 1000 Doppelstock-Deichselstapler
Technische Daten | |
---|---|
Hubhöhe | 3200 mm |
Tragkraft | 1000 kg |
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 570 mm |
Min. Gabelhöhe | 90 mm |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Eigengewicht | 1020 kg |
Masthöhe ausgefahren | 3600 mm |
Masthöhe eingefahren | 2145 mm |
Batterie | 24V / 200Ah |
Elektrisch hebend und fahrend. Optimal geeignet für den schnellen Transport sowie zügiges Be- und Entladen von LKW, da der Doppelstockstapler zwei Europaletten gleichzeitig aufnehmen kann. Inkl. Batterie und Ladegerät. Inkl. seitlichen Schutzbügeln und Fahrerplattform.
