Hochhubwagen
Alpha Lift 1000 Hochhubwagen
Technische Daten | |
---|---|
Tragkraft | 1000 kg |
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 550 mm |
Min. Gabelhöhe | 85 mm |
Max. Gabelhöhe | 1600 mm |
Eigengewicht | 220 kg |
Mit 1600 Hubhöhe kann jeder LKW be- und entladen werden. Aber auch Regale können beschickt werden. Lasten auf Paletten bis 1000 kg bewältigt der AL 1000 H mühelos. Eine Quicklifthydraulik bringt die Gabeln zügig auf Hubhöhe. Dosiertes Absenken mit dem Ablassgriff. Lenkrollen ermöglichen optimales Rangieren auf engem Raum. Zusätzliches Fußpedal für den Hebevorgang als Option möglich. PU-Räder und Rollen für leisen Lauf ohne Aufpreis möglich.

Alpha Lift 1000 Semi-Hochhubwagen
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Hubhöhe (mm) | 1600 | 2500 | 3000 |
Tragkraft (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
Gabellänge (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Gabelbreite (mm) | 570 | 570 | 570 |
Min. Gabelhöhe (mm) | 85 | 85 | 85 |
Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 600 | 600 |
Eigengewicht (kg) | 410 | 475 | 495 |
Masthöhe ausgefahren (mm) | 1980 | 3070 | 3570 |
Masthöhe eingefahren (mm) | 1980 | 1830 | 2030 |
Batterie | 12V / 150Ah | 12V / 150Ah | 12V / 150Ah |
Elektrisch hebend und senkend, manuell fahrend. Bestens zum problemlosen Be- und Entladen von LKWs sowie zum Beschicken von Regalen geeignet. Modernes Design und eine stabile Konstruktion garantieren Komfort und Zuverlässigkeit. Integriertes Ladegerät.
